| Saison | Beginn | Ende | Wochenpreis | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| Hochsaison | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 1120 € | 1 Woche |
| Zwischensaison | 14.09.2024 | 02.11.2024 | 910 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 02.11.2024 | 21.12.2024 | 805 € | 3 Nächte |
| Hochsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 1120 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 04.01.2025 | 12.04.2025 | 805 € | 3 Nächte |
| Zwischensaison | 12.04.2025 | 07.06.2025 | 910 € | 1 Woche |
| Hochsaison | 07.06.2025 | 05.07.2025 | 1120 € | 1 Woche |
| Hauptsaison | 05.07.2025 | 30.08.2025 | 1260 € | 1 Woche |
| Hochsaison | 30.08.2025 | 20.09.2025 | 1120 € | 1 Woche |
| Zwischensaison | 20.09.2025 | 01.11.2025 | 910 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 805 € | 3 Nächte |
| Hochsaison | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 1120 € | 1 Woche |
| Saison | Beginn | Ende | Wochenpreis | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 805 € | 3 Nächte |
| Hochsaison | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 1120 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 03.01.2026 | 27.03.2026 | 805 € | 1 Woche |
| Zwischensaison 1 | 28.03.2026 | 11.04.2026 | 910 € | 1 Woche |
| Mittelsaison 1 | 11.04.2026 | 02.05.2026 | 840 € | 1 Woche |
| Zwischensaison 1 | 02.05.2026 | 20.06.2026 | 910 € | 1 Woche |
| Hochsaison | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 1120 € | 1 Woche |
| Hauptsaison | 04.07.2026 | 05.09.2026 | 1260 € | 1 Woche |
| Hochsaison | 05.09.2026 | 19.09.2026 | 1120 € | 1 Woche |
| Zwischensaison 1 | 19.09.2026 | 31.10.2026 | 910 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 31.10.2026 | 19.12.2026 | 805 € | 1 Woche |
| Hochsaison | 19.12.2026 | 02.01.2027 | 1120 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 02.01.2027 | 31.01.2027 | 805 € | 1 Woche |
Verfügbarkeit & Anfrage
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sie finden unser Haus auch auf:
Webdesign & Programmierung: SteliaTec GmbH