Saison | Beginn | Ende | Wochenpreis | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
Hochsaison | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 1120 € | 1 Woche |
Zwischensaison | 14.09.2024 | 02.11.2024 | 910 € | 1 Woche |
Nebensaison | 02.11.2024 | 21.12.2024 | 805 € | 3 Nächte |
Hochsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 1120 € | 1 Woche |
Nebensaison | 04.01.2025 | 12.04.2025 | 805 € | 3 Nächte |
Zwischensaison | 12.04.2025 | 07.06.2025 | 910 € | 1 Woche |
Hochsaison | 07.06.2025 | 05.07.2025 | 1120 € | 1 Woche |
Hauptsaison | 05.07.2025 | 30.08.2025 | 1260 € | 1 Woche |
Hochsaison | 30.08.2025 | 20.09.2025 | 1120 € | 1 Woche |
Zwischensaison | 20.09.2025 | 01.11.2025 | 910 € | 1 Woche |
Nebensaison | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 805 € | 3 Nächte |
Hochsaison | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 1120 € | 1 Woche |
Webdesign & Programmierung: SteliaTec GmbH